Frykter at pengene ikke vil nå fram til barnehagene
– Vi har ingen mekanisme som sikrer at de går til bemanning, sier FUB-leder Tor Eirik Rasmussen. Nå oppfordrer han barnehagene til å ta saken i egne hender. Og det haster.
Ap, Sp og SV er blitt enige om å plusse 550 millioner kroner på de 250 millionene som allerede lå inne til bemanningsløft for barnehagene i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2025.
Tor Eirik Rasmussen, som leder Foreldreutvalget for barnehager, setter pris på at bemanning er del av budsjettforliket, men ser noen skjær i sjøen.
– Det er et positivt tegn, og vi setter veldig pris på at SV har forhandlet dette fram. Men midlene er ikke øremerket, bare begrunnet. Vi har ingen mekanisme som sikrer at de går til bemanning. Jeg er bekymret for at dyrtiden og kommunenes etterslep kan medføre at pengene brukes på andre formål enn barnehager. Derfor er det ekstremt viktig at vi bruker lokaldemokratiet, og fremmer foreldrenes interesser når beslutningene om kommunenes prioriteringer tas, sier Rasmussen.
– Altså, det er mye bedre med 800 millioner enn ingen. Men hvis de ikke når fram til der de skal, så er vi like langt, konstaterer FUB-lederen.
– Ønsket å øremerke
Samme tilbakemelding har han gitt til Kunnskapsdepartementet og nasjonale politikere, etter at regjeringens opprinnelige budsjettforslag ble lagt fram tidligere i høst.
– FUB har også diskutert med andre samarbeidspartnere, at det er en utfordring når midler begrunnes, uten at man har en metode for å fange opp om de brukes der de skal.
Argumentet for å gi pengene som rammetilskudd, er gjerne at lokaldemokratiet skal styre. Den logikken kan han til en viss grad forstå. Men:
– Da bør det settes kraftige kluter til, opp mot kommunenes budsjettprosesser. For vi bør ha et kraftig løft for å unnslippe krisen vi står i. Jeg oppfordrer alle på lokalt nivå til rett og slett å presse på. Og det haster. For det er nå kommunene skal vedta sine budsjett- og økonomiplaner for neste år. Jeg oppfordrer alle til å ta kontakt med sine folkevalgte å sikre at barnehagene faktisk blir prioritert.
SVs utdanningspolitiske talsperson, Grete Wold, svarer slik når barnehage.no spør hvorfor det ikke stilles tydeligere krav til bruken av barnehagemillionene.
– Vi ønsket å øremerke, for å sikre at penger til bemanning faktisk går til bemanning. Det ville ikke motpartene våre i forhandlingene være med på. Nå må vi bare forvente at kommunene faktisk bruker pengene på det de er tiltenkt.
Nok til å reversere?
– Slik finansieringssystemet fungerer i dag, vil vel den private halvparten av sektoren i utgangspunktet få penger to år etter kommunen? Hva tenker dere i FUB om det?
– Som foreldre har vi ikke spisskompetanse på finansieringssystemet. Jeg legger til grunn at pengene vil treffe private barnehager etter hvert. Hvis de når barnehagesektoren i det hele tatt, sier Rasmussen.
– Forutsatt at pengene brukes slik de er tenkt: Er 800 millioner kroner nok til å monne?
– Alt hjelper jo. Men er det nok til å reversere situasjonen vi står i? Utdanningsforbundet har gjort noen regnestykker, og jeg har hørt tall på 13 milliarder for bemanningsnorm som gjelder i hele åpningstiden. Akkurat hvor mye som trengs, vet jeg ikke. Men vi står i en bemanningskrise, og det er viktig å reversere en utvikling med lave søkertall, høy turnover, for få folk, og høyt sykefravær.
– Du er sikker på at å bruke mer penger på bemanning vil bidra til at søkertall går opp og at flere vil komme tilbake til barnehagene?
– Definitivt, og det vil hindre frafall – dersom de ansatte får tid til det de brenner for, mulighet til å bruke tid til ungene, og de slipper å gå hjem med dårlig samvittighet.
Slik er fordelingen
Utdanningsforbundets leder Geir Røsvoll, sier mye av det samme som FUB-lederen om de til sammen 800 millionene som nå skal finne veien til barnehagene via kommunenes budsjetter.
– Vår frykt er selvsagt at disse pengene forsvinner inn i det store «hullet» som er en svært presset kommuneøkonomi mange steder, sier Røsvoll i en artikkel på forbundets nettsider.
– Så lenge pengene ikke er øremerket, er dette en helt reell frykt. Vi har sett det før. Vår viktigste jobb framover som fagforening og tillitsvalgte er å sikre at hver eneste krone som er satt av til bedre bemanning, går til det, understreker han.
Utdanningsforbundet har også utarbeidet et estimat for hvordan midlene fordeles mellom kommunene basert på innbyggertilskuddet i kommunenes inntektssystem:
Forventet fordeling av 800 millioner kroner til bemanning:
Kommune | Tildeling i kroner |
Alstahaug | 1 129 600 |
Alta | 3 164 800 |
Alvdal | 428 800 |
Alver | 4 384 000 |
Andøy | 752 000 |
Aremark | 246 400 |
Arendal | 6 649 600 |
Asker | 14 048 000 |
Askvoll | 531 200 |
Askøy | 4 307 200 |
Aukra | 595 200 |
Aure | 569 600 |
Aurland | 304 000 |
Aurskog-Høland | 2 640 000 |
Austevoll | 864 000 |
Austrheim | 464 000 |
Averøy | 896 000 |
Balsfjord | 902 400 |
Bamble | 2 080 000 |
Bardu | 598 400 |
Beiarn | 220 800 |
Bergen | 39 827 200 |
Berlevåg | 172 800 |
Bindal | 278 400 |
Birkenes | 864 000 |
Bjerkreim | 460 800 |
Bjørnafjorden | 3 785 600 |
Bodø | 7 324 800 |
Bokn | 169 600 |
Bremanger | 598 400 |
Brønnøy | 1 203 200 |
Bygland | 224 000 |
Bykle | 192 000 |
Bærum | 18 889 600 |
Bø | 457 600 |
Bømlo | 1 814 400 |
Båtsfjord | 336 000 |
Dovre | 438 400 |
Drammen | 14 921 600 |
Drangedal | 675 200 |
Dyrøy | 211 200 |
Dønna | 268 800 |
Eidfjord | 188 800 |
Eidskog | 953 600 |
Eidsvoll | 4 003 200 |
Eigersund | 2 262 400 |
Elverum | 3 161 600 |
Enebakk | 1 622 400 |
Engerdal | 256 000 |
Etne | 672 000 |
Etnedal | 249 600 |
Evenes | 240 000 |
Evje og Hornnes | 617 600 |
Farsund | 1 472 000 |
Fauske | 1 417 600 |
Fedje | 128 000 |
Fitjar | 508 800 |
Fjaler | 515 200 |
Fjord | 425 600 |
Flakstad | 233 600 |
Flatanger | 214 400 |
Flekkefjord | 1 462 400 |
Flesberg | 460 800 |
Flå | 217 600 |
Folldal | 275 200 |
Fredrikstad | 12 105 600 |
Frogn | 2 249 600 |
Froland | 950 400 |
Frosta | 435 200 |
Frøya | 835 200 |
Fyresdal | 236 800 |
Færder | 3 977 600 |
Gamvik | 208 000 |
Gausdal | 921 600 |
Gildeskål | 348 800 |
Giske | 1 292 800 |
Gjemnes | 444 800 |
Gjerdrum | 1 043 200 |
Gjerstad | 406 400 |
Gjesdal | 1 872 000 |
Gjøvik | 4 428 800 |
Gloppen | 982 400 |
Gol | 768 000 |
Gran | 1 993 600 |
Grane | 262 400 |
Gratangen | 217 600 |
Grimstad | 3 545 600 |
Grong | 419 200 |
Grue | 720 000 |
Gulen | 412 800 |
Hadsel | 1 283 200 |
Halden | 4 630 400 |
Hamar | 4 758 400 |
Hamarøy | 486 400 |
Hammerfest | 1 673 600 |
Haram | 1 411 200 |
Hareid | 832 000 |
Harstad | 3 571 200 |
Hasvik | 195 200 |
Hattfjelldal | 252 800 |
Haugesund | 5 385 600 |
Heim | 956 800 |
Hemnes | 748 800 |
Hemsedal | 425 600 |
Herøy | 1 334 400 |
Herøy | 323 200 |
Hitra | 838 400 |
Hjartdal | 304 000 |
Hjelmeland | 464 000 |
Hol | 684 800 |
Hole | 1 046 400 |
Holmestrand | 3 760 000 |
Holtålen | 336 000 |
Horten | 3 990 400 |
Hurdal | 489 600 |
Hustadvika | 1 971 200 |
Hvaler | 691 200 |
Hyllestad | 236 800 |
Hægebostad | 323 200 |
Høyanger | 649 600 |
Høylandet | 236 800 |
Hå | 2 940 800 |
Ibestad | 252 800 |
Inderøy | 1 056 000 |
Indre Fosen | 1 536 000 |
Indre Østfold | 6 809 600 |
Iveland | 272 000 |
Jevnaker | 1 049 600 |
Karasjok | 406 400 |
Karlsøy | 406 400 |
Karmøy | 6 230 400 |
Kautokeino | 473 600 |
Kinn | 2 595 200 |
Klepp | 2 976 000 |
Kongsberg | 4 060 800 |
Kongsvinger | 2 716 800 |
Kragerø | 1 568 000 |
Kristiansand | 16 464 000 |
Kristiansund | 3 459 200 |
Krødsherad | 387 200 |
Kvam | 1 340 800 |
Kvinesdal | 985 600 |
Kvinnherad | 1 977 600 |
Kviteseid | 412 800 |
Kvitsøy | 128 000 |
Kvæfjord | 476 800 |
Kvænangen | 240 000 |
Kåfjord | 348 800 |
Larvik | 7 017 600 |
Lavangen | 201 600 |
Lebesby | 243 200 |
Leirfjord | 425 600 |
Leka | 137 600 |
Lesja | 345 600 |
Levanger | 2 995 200 |
Lier | 4 073 600 |
Lierne | 259 200 |
Lillehammer | 4 118 400 |
Lillesand | 1 667 200 |
Lillestrøm | 13 094 400 |
Lindesnes | 3 481 600 |
Lom | 368 000 |
Loppa | 195 200 |
Lund | 537 600 |
Lunner | 1 360 000 |
Lurøy | 444 800 |
Luster | 873 600 |
Lyngdal | 1 686 400 |
Lyngen | 473 600 |
Lærdal | 371 200 |
Lødingen | 368 000 |
Lørenskog | 6 710 400 |
Løten | 1 187 200 |
Malvik | 2 118 400 |
Marker | 592 000 |
Masfjorden | 329 600 |
Melhus | 2 576 000 |
Meløy | 1 014 400 |
Meråker | 422 400 |
Midtre Gauldal | 998 400 |
Midt-Telemark | 1 625 600 |
Modalen | 118 400 |
Modum | 2 172 800 |
Molde | 4 777 600 |
Moskenes | 185 600 |
Moss | 7 408 000 |
Målselv | 1 024 000 |
Måsøy | 217 600 |
Namsos | 2 259 200 |
Namsskogan | 192 000 |
Nannestad | 2 284 800 |
Narvik | 3 123 200 |
Nes | 3 516 800 |
Nesbyen | 524 800 |
Nesna | 307 200 |
Nesodden | 2 931 200 |
Nesseby | 179 200 |
Nissedal | 275 200 |
Nittedal | 3 667 200 |
Nome | 1 008 000 |
Nord-Aurdal | 992 000 |
Nord-Fron | 908 800 |
Nordkapp | 457 600 |
Nord-Odal | 758 400 |
Nordre Follo | 9 056 000 |
Nordre Land | 1 024 000 |
Nordreisa | 761 600 |
Nore og Uvdal | 428 800 |
Notodden | 2 009 600 |
Nærøysund | 1 580 800 |
Oppdal | 1 142 400 |
Orkland | 2 780 800 |
Os | 326 400 |
Osen | 188 800 |
Oslo | 96 086 400 |
Osterøy | 1 241 600 |
Overhalla | 656 000 |
Porsanger | 598 400 |
Porsgrunn | 5 283 200 |
Rakkestad | 1 280 000 |
Rana | 3 702 400 |
Randaberg | 1 686 400 |
Rauma | 1 129 600 |
Rendalen | 336 000 |
Rennebu | 428 800 |
Rindal | 332 800 |
Ringebu | 704 000 |
Ringerike | 4 563 200 |
Ringsaker | 5 065 600 |
Risør | 1 049 600 |
Rollag | 272 000 |
Rælingen | 2 870 400 |
Rødøy | 246 400 |
Røros | 873 600 |
Røst | 115 200 |
Røyrvik | 118 400 |
Råde | 1 164 800 |
Salangen | 348 800 |
Saltdal | 777 600 |
Samnanger | 412 800 |
Sande | 419 200 |
Sandefjord | 9 542 400 |
Sandnes | 11 961 600 |
Sarpsborg | 8 816 000 |
Sauda | 732 800 |
Sel | 924 800 |
Selbu | 668 800 |
Seljord | 499 200 |
Senja | 2 332 800 |
Sigdal | 566 400 |
Siljan | 387 200 |
Sirdal | 326 400 |
Skaun | 1 260 800 |
Skien | 8 243 200 |
Skiptvet | 592 000 |
Skjervøy | 470 400 |
Skjåk | 358 400 |
Smøla | 380 800 |
Snåsa | 368 000 |
Sogndal | 1 833 600 |
Sokndal | 553 600 |
Sola | 4 032 000 |
Solund | 160 000 |
Sortland | 1 587 200 |
Stad | 1 491 200 |
Stange | 3 206 400 |
Stavanger | 20 419 200 |
Steigen | 451 200 |
Steinkjer | 3 600 000 |
Stjørdal | 3 548 800 |
Stord | 2 787 200 |
Stor-Elvdal | 390 400 |
Storfjord | 320 000 |
Strand | 2 076 800 |
Stranda | 694 400 |
Stryn | 1 132 800 |
Sula | 1 459 200 |
Suldal | 665 600 |
Sunndal | 1 129 600 |
Sunnfjord | 3 276 800 |
Surnadal | 931 200 |
Sveio | 896 000 |
Sykkylven | 1 120 000 |
Sømna | 339 200 |
Søndre Land | 857 600 |
Sør-Aurdal | 496 000 |
Sørfold | 336 000 |
Sør-Fron | 502 400 |
Sør-Odal | 1 180 800 |
Sørreisa | 550 400 |
Sør-Varanger | 1 430 400 |
Tana | 476 800 |
Time | 2 851 200 |
Tingvoll | 508 800 |
Tinn | 848 000 |
Tjeldsund | 684 800 |
Tokke | 374 400 |
Tolga | 291 200 |
Tromsø | 10 252 800 |
Trondheim | 28 006 400 |
Trysil | 1 024 000 |
Træna | 112 000 |
Tvedestrand | 995 200 |
Tydal | 163 200 |
Tynset | 905 600 |
Tysnes | 512 000 |
Tysvær | 1 763 200 |
Tønsberg | 8 342 400 |
Ullensaker | 6 281 600 |
Ullensvang | 1 718 400 |
Ulstein | 1 308 800 |
Ulvik | 217 600 |
Utsira | 76 800 |
Vadsø | 851 200 |
Vaksdal | 630 400 |
Valle | 224 000 |
Vang | 304 000 |
Vanylven | 505 600 |
Vardø | 332 800 |
Vefsn | 1 993 600 |
Vega | 227 200 |
Vegårshei | 380 800 |
Vennesla | 2 284 800 |
Verdal | 2 208 000 |
Vestby | 2 809 600 |
Vestnes | 1 084 800 |
Vestre Slidre | 352 000 |
Vestre Toten | 1 958 400 |
Vestvågøy | 1 769 600 |
Vevelstad | 131 200 |
Vik | 441 600 |
Vindafjord | 1 372 800 |
Vinje | 643 200 |
Volda | 1 625 600 |
Voss | 2 540 800 |
Værøy | 153 600 |
Vågan | 1 472 000 |
Vågå | 576 000 |
Våler | 928 000 |
Våler | 582 400 |
Øksnes | 720 000 |
Ørland | 1 606 400 |
Ørsta | 1 673 600 |
Østre Toten | 2 147 200 |
Øvre Eiker | 2 979 200 |
Øyer | 812 800 |
Øygarden | 5 699 200 |
Øystre Slidre | 524 800 |
Åfjord | 732 800 |
Ål | 755 200 |
Ålesund | 8 182 400 |
Åmli | 345 600 |
Åmot | 659 200 |
Årdal | 822 400 |
Ås | 3 004 800 |
Åseral | 188 800 |
Åsnes | 1 123 200 |
Kilde: Utdanningsforbundet